专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1798%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792-794期 | 小 | 0792期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 大 | 0790期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 大 | 0786期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 大 | 0785期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 大 | 0783期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0782期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 小 | 0781期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0778期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
773-775期 | 小 | 0774期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0772期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0771期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
768-770期 | 大 | 0769期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
767-769期 | 大 | 0767期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
764-766期 | 小 | 0766期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
761-763期 | 小 | 0763期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0760期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
756-758期 | 小 | 0756期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 大 | 0755期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
最新棋牌送38元彩金未来可期 我们一起努力…
彩票资讯我是中国体育彩票,今年刚满25周岁。一分快三技巧顺口溜 为答谢小伙伴们这25年来的陪伴、支持与鼓励,我精心准备了六场以“你未必光芒万丈,但始终温暖有......
棋牌捕鱼送168彩金红领宫英冠:富勒姆主胜…
彩票资讯主队富勒姆目前积77分排名第4位,向前直接晋级区的西布罗姆有5分的差距,即是如果西布罗姆在未来二场打平一场均无缘直接晋级,关注红领宫,因为双方净......
100%中奖的快3计划相城区安全生产督导组对…
开奖大厅,在民政局副局长杨静的陪同下,凯利公式怎么运用赌博 相城区第八安全生产督导组对相城区全区福彩站点及两个中福在线大厅的安全生产工作进行全面巡查督导......
大发快三运气爆表!华裔男子买彩中千元 再…
彩票预测原标题:运气爆表!美国华裔男子买彩票中千元 再买又中100万 据美国中文网援引CBS报道,美国波士顿Medford华裔男子陈志(音译Chi Chan)彩票运气好得惊人。......
大发快三 [彩宝贝]大乐透第18149期预测:…
彩票资讯2018148期大乐透开奖号码为02 06 24 33 34 + 02 03,前区和值下滑至99,重码开出1枚,连号开出一组(33 34),奇偶、质合比值同落1:4,后区开出全小组......
大发快三[彩宝贝]大乐透第18149期预测:隔…
开奖大厅在前一期的开奖中(2018148期),前区大乐透开出02 06 24 33 34,后区开出02 03,连号开出33 34,和值降至99点,奇偶、质合比值同落1:4,复隔中比值开......
大发快三羊年第一个工作日传喜报 4608元揽…
彩票预测羊年第一个工作日,广西中心兑奖大厅便传来百万喜讯。2月25日上午,第15026期迎来。由于有1134万元滚存助力,本期在开出7注头奖的情况下,一等奖奖金仍......
大发快三 悲剧!彩民机选号码守十年 一号…
彩票资讯双色球第15014期,当期中山市共中出177注三等奖,而其中的132注都出自东凤镇穗茵庭B35卡的44110437站,为一张132倍倍投的,合计奖金为39.6万元,中奖得主......
大发快三1.17亿巨奖得主穿雨衣、戴泳镜 全…
开奖大厅马年最后一个日,全国中出21注一等奖,其中湖北恩施彩民一人独中20注,奖金1.17亿元。大发快三大小单双回血计划 时隔11天,2月27日,这位恩施来凤彩民杨......
大发快三大乐透第19098期开出7注一等奖 单…
彩票预测体彩大乐透第19098期开奖,前区开出号码“13、15、17、 19、22”,后区开出号码“03、04”。本期是新规则上市后 的第80期开奖,通过2.83亿元的全国发行......